Štatistika
NÁRODNOSTNÉ POMERY – OBEC RAKOVO
slováci | nemci | maďari | spolu | |
---|---|---|---|---|
r.1880 | 272 | 6 | 30 | 319 |
r.1890 | 295 | 4 | 11 | 310 |
r.1921 | 269 | 1 | 4 | 275 |
r.1930 | 265 | -- | 10 | 281 |
NÁBOŽENSKÉ POMERY – OBEC RAKOVO
katolíci | evanjelici | izraeliti | iní | spolu | |
---|---|---|---|---|---|
r.1825 | 100 | 160 | -- | -- | 260 |
r.1890 | 81 | 224 | 5 | -- | 310 |
r.1921 | 103 | 171 | 1 | -- | 275 |
r.1930 | 102 | 163 | 6 | 10 | 281 |
CELKOVÁ ROZLOHA CHOTÁRA OBCE RAKOVO 505 Ha
role | lúky | pasienky | záhrady | neužitočná pôda | |
---|---|---|---|---|---|
r. 1861 | 54.5 % | 11.4 % | 30.4 % | -- | 3.7 % |
r. 1929 | 58.2 % | 9.4 % | 26.7 % | 0.6 % | 5.1 |
date